PRODUCTS CENTER
Algeria 雪佛兰系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 雪佛兰系列 | 国产 科鲁兹 | 前盘 | 13502320 |
| 雪佛兰系列 | 国产 科鲁兹 | 后盘 | 13502368 |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰科帕奇 | 前盘 | 96625948/4808848/20892949/55211-78J01/55211-78J00、25804049;96625948;4808848;5521178J01;5521178J00 |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰科帕奇 | 后盘 | 96625873/4804637/15223784/55611-78J00、25804046 |
| 雪佛兰系列 | 爱唯欧/长安奔奔Mini(双片) | 前盘 | 13500482/13500483/95466043/13502001 |
| 雪佛兰系列 | 爱唯欧 | 后毂 | 96853514 |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰开拓者(4缸)沈阳 | 前盘 | |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰开拓者(4/6缸) | 后鼓 | |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰开拓者(6缸)沈阳 | 前盘 | 15733699 |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰开拓者(4/6缸) | 后鼓 | |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰 斯帕克、乐驰 | 前盘 | 96284392/96320531/96455424 |
| 雪佛兰系列 | 雪佛兰 斯帕克、乐驰 | 后鼓 | 96316636 |
| 雪佛兰系列 | 老景程 老凯越 | 前盘 | 96264591/96328338/96549782/55311-85Z10 |
| 雪佛兰系列 | 老景程 老凯越 | 后盘 | 96549630;5561185Z00 |
| 雪佛兰系列 | 新景程 2009- | 前盘 | P96329364/96329364/5531186Z00/XFL9050445 |
| 雪佛兰系列 | 新景程 2009- | 后盘 | 5561186Z00;96328254;XFL9050454 |
| 雪佛兰系列 | 乐风/乐驰/乐骋 | 前盘 | 96574633/96471274/9044443/9024105/9030793/9056029 |
| 雪佛兰系列 | 乐风 | 后鼓 | D7K1920144/1920144 /DH1-2-G29,96470999 |
| 雪佛兰系列 | 新款乐风 | 前盘 | 96574633/96471274/9044443/9024105/9030793/9056029 |
| 雪佛兰系列 | 新款乐风 带轴头 | 后鼓 | 96386900/96386901/96473233/96471784 |
| 雪佛兰系列 | 科鲁兹 | 前盘 | 13502320 |
| 雪佛兰系列 | 科鲁兹后鼓 | 后鼓 | 12774829 |
| 雪佛兰系列 | 新赛欧 | 前盘 | |
| 雪佛兰系列 | 新赛欧后鼓 | 后鼓 | 96386900/96386901/96473233/96471784 |
| 雪佛兰系列 | 新科鲁兹 1.4T | 前盘 | 13580294 |
| 雪佛兰系列 | 新科鲁兹 后 | 后盘 | 13581294 |
| 雪佛兰系列 | 新科鲁兹 1.5L | 前盘 | 13584721 |
| 雪佛兰系列 | 新科鲁兹 后 | 后盘 | 13581294 |
| 雪佛兰系列 | 赛欧3 1.3 1.5(2015-)/乐风RV 1.5 2016- | 前盘 | |
| 雪佛兰系列 | 赛欧3 1.3 1.5(2015-) | 后鼓 | 9064171 |
| 雪佛兰系列 | 科尔维特 6.2 | 前盘 | 20981819/1771155 |
| 雪佛兰系列 | 科尔维特 6.2 | 后盘 | 20981820/1771152 |
| 雪佛兰系列 | 科迈罗 3.6 | 前盘 | 92213817;92245928 |
| 雪佛兰系列 | 科迈罗 3.6 | 后盘 | 25851166;92245929 |
| 雪佛兰系列 | 科迈罗 6.2 | 后盘 | 13501315 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page