PRODUCTS CENTER
Angola 丰田系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 丰田系列 | 新皇冠/2.5/3.0/锐志 | 前盘 | 43512-30310 |
| 丰田系列 | 新皇冠/2.5/3.0/锐志 | 后盘 | 42431-30280 |
| 丰田系列 | 凯美瑞 ACV40 /陆风X5/华泰路盛E70 2.0 2013-/雷克萨斯 ES 2.4L 2011款/华泰B11 | 前盘 | 43512-06130 |
| 丰田系列 | 凯美瑞 ACV40/雷克萨斯 ES 2.4L 2011款 | 后盘 | 42431-06170 |
| 丰田系列 | 佳美2.4 16寸 (ACV10,20) | 前盘 | 43512-06070 |
| 丰田系列 | 佳美2.4 16寸 (ACV10,20) | 后盘 | 42431-33050 |
| 丰田系列 | 佳美4缸 MCV.SXV.VCV. | 前盘 | 43512-33020 |
| 丰田系列 | 佳美4缸 MCV.SXV.VCV. | 后盘 | 42431-33010 |
| 丰田系列 | 佳美V6 15寸 、ACR30 | 前盘 | 43512-06030 |
| 丰田系列 | 佳美V6 15寸 、 | 后盘 | 42431-33010 |
| 丰田系列 | 老皇冠3.0.JZS133 | 前盘 | 43512-30220 |
| 丰田系列 | 老皇冠3.0.JZS133 | 后盘 | 42431-30160 |
| 丰田系列 | 皇冠JZS155/国产02款RAV4 00-01年/永源飞碟 | 前盘 | 43512-42030 |
| 丰田系列 | 皇冠JZS155/国产02款RAV4 00-01年 | 后盘 | 42431-42040 |
| 丰田系列 | 新款RAV4(06-11)2.4L 三代 陆风X5 | 前盘 | 43512-06130 |
| 丰田系列 | 新款RAV4/陆风X5 2.0T | 后盘 | 42431-42060 |
| 丰田系列 | 美款RAV4 06-09 | 前盘 | 43512-42040 |
| 丰田系列 | 美款RAV4 06-09 | 后盘 | 42431-42060 |
| 丰田系列 | 皇冠2.8.MS132 | 前盘 | 43512-30270 |
| 丰田系列 | 皇冠2.8.MS132 | 后盘 | 42431-30220 |
| 丰田系列 | 新款天津花冠 06- | 前盘 | 43512-02080 |
| 丰田系列 | 新款天津花冠 06- | 后盘 | 42431-0D050 |
| 丰田系列 | 老款天津花冠 -06 | 前盘 | 43512-12620 |
| 丰田系列 | 老款天津花冠 -06 | 后盘 | 42431-0D050 |
| 丰田系列 | 国产普锐斯 03款以后 | 前盘 | 43512-47030 |
| 丰田系列 | 国产普锐斯 03款以后 | 后盘 | 42431-47030 |
| 丰田系列 | 05-08款 卡罗拉 常用 | 前盘 | 43512-02210 |
| 丰田系列 | 05-08款 卡罗拉 常用 | 后盘 | 42431-02220 |
| 丰田系列 | 09-10款 卡罗拉 不常用 | 前盘 | 43512-02270 |
| 丰田系列 | 09-10款 卡罗拉 不常用 | 后盘 | 42431-02250 |
| 丰田系列 | 柯罗娜ST191(92/08-92/11 | 前盘 | 43512-20580 |
| 丰田系列 | 柯罗娜ST191(92/08-92/11 | 后鼓 | 42431-20250 |
| 丰田系列 | 威驰 威姿 吉利金钢 | 前盘 | 43512-52040 |
| 丰田系列 | 威驰 威姿 吉利金钢 | 后鼓 | 42431-52070 |
| 丰田系列 | 雅力士(_P9) 致炫 1.3 1.5 2014- | 前盘 | 43512-52120 |
| 丰田系列 | 雅力士(_P9) 致炫 1.3 1.5 2014- | 后鼓 | 42431-52070 |
| 丰田系列 | 雅力士(大盘)2013款 | 前盘 | 4351252130 |
| 丰田系列 | 雅力士(CP10) | 后鼓 | 42431-52070 |
| 丰田系列 | 海拉克斯皮卡 2.5D 05款以后 4WD VIGO | 前盘 | 43512-0K060 |
| 丰田系列 | 海拉克斯皮卡 2.0 05款以后 2WD VIGO | 后鼓 | 42431-0K080 |
| 丰田系列 | 海拉克斯皮卡 2.5D/2.7D 05款以后 VIGO | 前盘 | 43512-0K120 |
| 丰田系列 | 海拉克斯皮卡 2.5D 05款以后 2/4WD VIGO | 后鼓 | 42431-0K120 |
| 丰田系列 | 92小霸王 YR21 | 前盘 | 43512-28130 |
| 丰田系列 | 92小霸王 YR21 | 后鼓 | 42431-12060 |
| 丰田系列 | 大霸王TCR10/20.不带ABS(大) 15" | 前盘 | 43512-28070 |
| 丰田系列 | 大霸王TCR10/20 | 后盘 | 42431-14110 |
| 丰田系列 | 大霸王TCR10/20.(后鼓式)小 | 前盘 | 43512-28110 |
| 丰田系列 | 大霸王TCR10/20. | 后鼓 | 42431-28040 |
| 丰田系列 | 特瑞 | 前盘 | 43512-87402-000 |
| 丰田系列 | 特瑞 | 后鼓 | 42431-87402-000 |
| 丰田系列 | 国产汉兰达 08-10款 | 前盘 | 4351248110 |
| 丰田系列 | 国产汉兰达 08-10款 | 后盘 | 42431-0E030 |
| 丰田系列 | 大霸王ACR30 | 前盘 | 43512-33041 |
| 丰田系列 | 大霸王ACR30/塞纳 03-09 | 后盘 | 42431-28090 |
| 丰田系列 | 大霸王ACR50/普瑞维亚 | 前盘 | 43512-28130 |
| 丰田系列 | 大霸王ACR50.普瑞维亚 | 后盘 | 42431-28130 |
| 丰田系列 | 海狮/金杯4Y面包/江淮皮卡 | 前盘 | 43512-26090 |
| 丰田系列 | 海狮/金杯4Y面包 | 后鼓 | 42431-26081 |
| 丰田系列 | 金杯格瑞斯6Y(6孔) | 前盘 | 43512-26140 |
| 丰田系列 | 金杯格瑞斯6Y | 后鼓 | 42431-26100 |
| 丰田系列 | 金杯锐驰5Y | 前盘 | 43512-26120 |
| 丰田系列 | 金杯锐驰5Y | 后鼓 | 42431-26081 |
| 丰田系列 | 进口海狮2.5 06款以后 | 前盘 | 43512-26190 |
| 丰田系列 | 进口海狮2.5 06款以后 | 后鼓 | 42431-26190 |
| 丰田系列 | 丰吉霸道3400 | 前盘 | 43512-35210 |
| 丰田系列 | 丰吉霸道3400 | 后盘 | 42431-60200 |
| 丰田系列 | 丰吉4500. FZJ80. | 前盘 | 43512-60090 |
| 丰田系列 | 丰吉4500. FZJ80 | 后盘 | 42431-60170 |
| 丰田系列 | 丰吉EJ80. FZJ. HZJ80. 90-92款 4500小 | 前盘 | 43512-60050 |
| 丰田系列 | 丰吉EJ80. FZJ. HZJ80. 90-92款 4500小 | 后鼓 | 42431-60070 |
| 丰田系列 | 丰吉4700. FZJ100 | 前盘 | 43512-60130 |
| 丰田系列 | 丰吉4700. FZJ100 | 后盘 | 42431-60220 |
| 丰田系列 | 丰吉霸道2700/老款霸道4000 | 前盘 | 43512-60150 |
| 丰田系列 | 丰吉霸道2700/老款霸道4000 | 后盘 | 42431-60200 |
| 丰田系列 | 10款 霸道4000 TRJ150 UZJ150 13年2700 | 前盘 | 43512-60190 |
| 丰田系列 | 10款 霸道4000 TRJ150 UZJ150 13年2700 | 后盘 | 42431-60311 |
| 丰田系列 | 新款霸道2700 2004- 不常用 | 前盘 | 43512-0C010 |
| 丰田系列 | 新款霸道2700 2004- 不常用 | 后盘 | 42431-60200 |
| 丰田系列 | 进口霸道06-08款 | 前盘 | 43512-35320 |
| 丰田系列 | 进口霸道06-08款 | 后盘 | 42431-60290 |
| 丰田系列 | 四川考斯特 | 前盘 | 43512-37090 |
| 丰田系列 | 四川考斯特 | 后鼓 | 42431-37080 |
| 丰田系列 | 进口考斯特/柯斯达 小 | 前盘 | 43512-36170 |
| 丰田系列 | 进口考斯特 | 后鼓 | 42431-36191 |
| 丰田系列 | 广汽FJ酷路泽/LX5700 | 前盘 | 43512-60180 |
| 丰田系列 | 广汽FJ酷路泽/ 红杉V8/LX5700 | 后盘 | 42431-60290 |
| 丰田系列 | 红杉V8/坦途皮卡V8 07-10款 | 前盘 | 43512-0C020 |
| 丰田系列 | 红杉V8/坦途皮卡V8 07-10款 | 后盘 | 42431-60290 |
| 丰田系列 | 进口汉兰达 01-07款 | 前盘 | 43512-48020 |
| 丰田系列 | 进口汉兰达 01-07款 | 后盘 | 42431-48041 |
| 丰田系列 | 丰田AYGO(B10) | 前盘 | 43512-0H010 |
| 丰田系列 | 丰田AYGO(B10) | 后鼓 | LK3502111 |
| 丰田系列 | 丰田逸致1.6.1.8 2.0 (09-) | 前盘 | 4351212680 |
| 丰田系列 | 丰田逸致1.6.1.8 2.0 (09-) | 后盘 | 424310F020 |
| 丰田系列 | 威飒/丰田Venza王子吉普 09-10款 | 前盘 | 435120T010 |
| 丰田系列 | 威飒/丰田Venza王子吉普 09-10款 | 后盘 | 424310T010 |
| 丰田系列 | 美产4700前 | 前盘 | 43512-60141 |
| 丰田系列 | 美产4700后盘 | 后盘 | 42431-60260 |
| 丰田系列 | 佳美(ACV30)2.4 大盘 (16’’)3.0 V6(MCV30)3.0 V6 (MCV20)3.0 V6 | 前盘 | 43512-48010 |
| 丰田系列 | 佳美(ACV30)2.4(MCV30)3.0 V6 (MCV20)3.0 V6 | 后盘 | 42431-06050 |
| 丰田系列 | 威驰(大) | 前盘 | 43512-52040 |
| 丰田系列 | 威驰(大) | 后鼓 | 42431-52070 |
| 丰田系列 | 美产4700前 | 前盘 | 43512-60140 |
| 丰田系列 | 美产4700后鼓 | 后鼓 | 42431-60250 |
| 丰田系列 | 广汽逸致 | 前盘 | 4351212680 |
| 丰田系列 | 广汽逸致 | 后盘 | 42431-47050 |
| 丰田系列 | 杰路驰 11款 | 前盘 | 43512-06130 |
| 丰田系列 | 杰路驰 11款 | 后盘 | 42431-21020 |
| 丰田系列 | 新款考斯特 前盘 | 前盘 | 43512-36182 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page