PRODUCTS CENTER
Angola 本田系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 本田系列 | 9代雅阁 2013- | 前盘 | 45251T2JH01 |
| 本田系列 | 9代雅阁 2013- | 后盘 | 42510-TZJ-H00 |
| 本田系列 | 广本雅阁2.0/2.2 CD5 CB | 前盘 | 45251-SM4-000 |
| 本田系列 | 广本雅阁2.0/2.2 CD CB | 后盘 | 42510-SM4-950 |
| 本田系列 | 广本2.3(CG,CK,CH)/六代雅阁 | 前盘 | 45251-S84-A01 |
| 本田系列 | 广本2.3(CG,CK,CH)/XRV 1.5L 2015款/六代雅阁 | 后盘 | 42510-SM4-950 |
| 本田系列 | 广本雅阁2.4 | 前盘 | 45251-S87-W00 |
| 本田系列 | 广本雅阁2.4 | 后盘 | 42510-S87-A00 |
| 本田系列 | 东风思域(FN,FK,FA1)05-08款/思域 2013款 | 前盘 | 45251-S87-W00 |
| 本田系列 | 东风思域(FN,FK,FA1)05-08款 | 后盘 | 42510-SNA-A00 |
| 本田系列 | 八代雅阁2.4 | 前盘 | /45251-SEA-E20 |
| 本田系列 | 八代雅阁2.4 | 后盘 | 42510-TB0-W00 |
| 本田系列 | 广本3.0(CM6)04年以后 | 前盘 | /45251-SEA-E20 |
| 本田系列 | 广本3.0(CM6) 04年以后 | 后盘 | 42510-SEA-E00 |
| 本田系列 | 朗程.里程KA7/KA9/ | 前盘 | 45251-SZ3-E00 |
| 本田系列 | 朗程.里程KA7,KA8/,KA9 | 后盘 | 42510-SP0-000 |
| 本田系列 | 思域EK3.EG8 1.6 | 前盘 | 45251-SH3-A00 |
| 本田系列 | 思域EK3.EG8/思迪/飞度 | 后盘 | 42510-SE0-000 |
| 本田系列 | 09飞度/广本锋范/名爵GM3 1.3,1.4 | 前盘 | 45251-SK7-A00 |
| 本田系列 | 09飞度/广本锋范 | 后盘 | 42510-TG5-H00 |
| 本田系列 | 广本飞度/思迪/理念 2011- | 前盘 | 45251-SEN-H20 |
| 本田系列 | 广本飞度/思迪/理念 2011- | 后鼓 | 42610-SEN-N00 |
| 本田系列 | 东风CRV RD5 01-05款 | 前盘 | 45251-S7A-N10 |
| 本田系列 | 东风CRV RD5 01-05款 | 后盘 | 42510-S9A-N00 |
| 本田系列 | 东风CRV RD7 05-06 | 前盘 | 45251-S6M-A01 |
| 本田系列 | 东风CRV RD7 05-06 | 后盘 | 42510-SCA-E50 |
| 本田系列 | 新CRV .RE4 07-10 | 前盘 | 45251-STK-A00 |
| 本田系列 | 新CRV .RE4 07-10 | 后盘 | 42510-SCA-E50 |
| 本田系列 | 10款 歌诗图 | 前盘 | 45251-SWN-020 |
| 本田系列 | 10款 歌诗图 | 后盘 | 42510-TW0-W00 |
| 本田系列 | 广本奥德赛 RA6 老款 | 前盘 | 45251-S4X-J00 |
| 本田系列 | 广本奥德赛 RA6 老款 | 后盘 | 42510-SCP-W01 |
| 本田系列 | 新广本奥德赛RD1 / RB1 06-09款 | 前盘 | 45251-SFJ-W00 |
| 本田系列 | 新广本奥德赛RD1 / RB1 06-09款 | 后盘 | 42510-SCA-E50 |
| 本田系列 | 讴歌MDX 07-09款/ZDX 10款 | 前盘 | 45251-STX-A00 |
| 本田系列 | 讴歌MDX 07-09款/ZDX 10款 | 后盘 | 42510-SZA-A00 |
| 本田系列 | 讴歌RL 05-10款 | 前盘 | 45251-SJA-903 |
| 本田系列 | 讴歌RL 05-10款 | 后盘 | 42510-SJA-000 |
| 本田系列 | 讴歌TL 05-08款 | 前盘 | 45251-SEP-A51 |
| 本田系列 | 讴歌TL 05-08款 | 后盘 | 42510-SCV-A00 |
| 本田系列 | 凌派 2013- | 前盘 | 45251-SNL-T00 |
| 本田系列 | 凌派 2013- | 后盘 | 42510-SZT-G52 |
| 本田系列 | 讴歌 RL 02-04 | 前盘 | |
| 本田系列 | 讴歌 RL 02-04 | 后盘 | 42510-SZ3-N00 |
| 本田系列 | 本田思域 | 前盘 | 45251-SH3-A00 |
| 本田系列 | 本田思域后鼓 | 后鼓 | |
| 本田系列 | 98款雅阁前 | 前盘 | 45251-S1A-G00 |
| 本田系列 | 98款雅阁后42510-S84-W00 08.5803.10 | 后盘 | |
| 本田系列 | 讴歌RDX(13-)/思铂睿 2.4L 2014- | 前盘 | 45251T6LH00 |
| 本田系列 | 讴歌RDX(13-) | 后盘 | 42510-SCA-E50 |
| 本田系列 | 东风本田思域1.3混合动力 前驱 (2007) | 前盘 | |
| 本田系列 | 讴歌TL(09-12) | 前盘 | 45251TK4A00 |
| 本田系列 | 讴歌TL(09-12) | 后盘 | 42510TK4A00 |
| 本田系列 | 讴歌RLX 14款 | 前盘 | 45251TY2A00 |
| 本田系列 | 讴歌RLX 14款 | 后盘 | 42510TY2A00 |
| 本田系列 | 讴歌MDX 3.5 14款 | 前盘 | 45251TZ5R00 |
| 本田系列 | 讴歌MDX 3.5 14款 | 后盘 | 42510TZ5A00 |
| 本田系列 | 飞度GK5 2015- | 前盘 | 45251T5GH00 |
| 本田系列 | 飞度GK5 2015- | 后鼓 | 42610T9AT01 |
| 本田系列 | 思铂睿(大) 2014款 | 前盘 | 45251-TL0-G50 |
| 本田系列 | 10款 歌诗图 | 后盘 | 42510-TW0-W00 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page