PRODUCTS CENTER
Angola 现代系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 现代系列 | 朗动 飞思/IX25 2.0 2015款/起亚速迈(进口) 1.6L 2011- | 前盘 | 517123X000 |
| 现代系列 | 朗动 | 后盘 | 584110Q300 |
| 现代系列 | 御翔06-10款以后/北京ix35/领翔 | 前盘 | 51712-3K100 |
| 现代系列 | 御翔06-10款以后/北京ix35/领翔 | 后盘 | 58411-1H300 |
| 现代系列 | 华泰 现代圣达菲 00-06款/华泰宝利格 1.8T 2011- | 前盘 | 51712-26100 |
| 现代系列 | 华泰 现代圣达菲 00-06款 / 途胜4WD /狮跑 4WD/IX35 4WD/瑞风S5 1.5T 2.0T 2013-/华泰宝利格 2011-/黄海旗胜319直径后 | 后盘 | 58411-3A300 |
| 现代系列 | 进口现代圣达菲 07-09款/索兰托 | 前盘 | 51712-2B000 |
| 现代系列 | 进口现代圣达菲 07-09款 | 后盘 | 58411-2B000 |
| 现代系列 | 维拉克斯/10款圣达菲/新胜达2.4/IX45 | 前盘 | 51712-2B700 |
| 现代系列 | 维拉克斯 | 后盘 | 58411-3J000 |
| 现代系列 | 10款圣达菲,新胜达2.4/格锐3.0L 2015款/IX45 | 前盘 | 51712-2B700 |
| 现代系列 | 10款圣达菲,新胜达2.4/格锐3.0L 2015款/格越/IX45 | 后盘 | 58411-2P000 |
| 现代系列 | 伊兰特/现代美佳 | 前盘 | 51712-38100 |
| 现代系列 | 伊兰特 | 后盘 | 58411-29310 |
| 现代系列 | 陆风X8 柴油版 | 后盘 | 1-1-011/52710-H1000 |
| 现代系列 | 北京索纳塔(2.0/2.7L | 前盘 | 51712-3D100 |
| 现代系列 | 北京索纳塔(2.0/2.7L | 后盘 | 58411-38310 |
| 现代系列 | 华泰特拉卡 | 前盘 | 51712-H1000 |
| 现代系列 | 华泰特拉卡 黄海旗胜V3/猎豹CS6 | 后盘 | 52710-H1000 |
| 现代系列 | 华泰特拉卡 2.9前盘 柴油 | 前盘 | 51712-H1030 |
| 现代系列 | 华泰特拉卡 2.9后盘 柴油 | 后盘 | 52710-H1000 |
| 现代系列 | 现代酷派GK 常用 | 前盘 | 51712-2E300 |
| 现代系列 | 现代酷派GK 常用 | 后盘 | 58411-2C000 |
| 现代系列 | 途胜2WD/4WD | 前盘 | 51712-2E300 |
| 现代系列 | 途胜2WD/4WD | 后盘 | 58411-39600 |
| 现代系列 | 伊兰特悦动 | 前盘 | 51712-2E300 |
| 现代系列 | 伊兰特悦动 | 后盘 | 584110Q300 |
| 现代系列 | 八代索纳塔/赛拉图 | 前盘 | 51712-2E300 |
| 现代系列 | 八代索纳塔/赛拉图 | 后盘 | 58411-1H300 |
| 现代系列 | 老款瑞风/广州宝龙 | 前盘 | 58129-4A000 |
| 现代系列 | 老款瑞风 | 后鼓 | 58329-4A000 |
| 现代系列 | 瑞风祥和 大 | 前盘 | 58129-4F000 |
| 现代系列 | 瑞风祥和 | 后盘 | 58350-V2100 |
| 现代系列 | 雅绅特 | 前盘 | 517121G000 |
| 现代系列 | 雅绅特 | 后盘 | 58411-1C800 |
| 现代系列 | 瑞纳/ | 后鼓 | 58411-0U000 |
| 现代系列 | 现代 H-1辉翼 | 前盘 | 51712-4H500 |
| 现代系列 | 现代 H-1辉翼 | 后毂 | |
| 现代系列 | 现代 H-1辉翼 | 前盘 | 51712-4H500 |
| 现代系列 | 现代 H-1辉翼 | 后盘 | 58411-4H300 |
| 现代系列 | 现代面包H100/新万通面包 | 前盘 | 58129-44010 |
| 现代系列 | 现代面包H100/新万通面包 | 后鼓 | 52761-44102 |
| 现代系列 | 华泰吉田 | 前盘 | HB401101 |
| 现代系列 | 华泰吉田 | 后鼓 | HR236352 |
| 现代系列 | 现代酷派 07-08款 | 前盘 | 517122C000 |
| 现代系列 | 现代酷派 07-08款 | 后盘 | 58411-2C700 |
| 现代系列 | 现代劳恩斯酷派小跑 09-10款 V8 | 前盘 | 51712-3M700 |
| 现代系列 | 现代劳恩斯酷派小跑 09-10款 V8 | 后盘 | 58411-3M000 |
| 现代系列 | 现代劳恩斯酷派小跑 09-10款 V6 | 前盘 | 51712-3M000 |
| 现代系列 | 现代劳恩斯酷派小跑 09-10款 V6 | 后盘 | 58411-3M000 |
| 现代系列 | 現代Entourage MPV | 前盘 | 51712-4D500 |
| 现代系列 | 現代Entourage MPV | 后盘 | 58411-4D500 |
| 现代系列 | 现代 雅尊 06-08 | 前盘 | 51712-39900 |
| 现代系列 | 现代 雅尊 09-10 | 后盘 | 58411-3L000 |
| 现代系列 | 狮跑2WD | 前盘 | 51712-2E300 |
| 现代系列 | 狮跑2WD | 后盘 | 58411-39600 |
| 现代系列 | 新胜达2.4 | 前盘 | 51712-2B700 |
| 现代系列 | 新胜达2.4 | 后盘 | 58411-2P000 |
| 现代系列 | 智跑 | 前盘 | 51712-3k100 |
| 现代系列 | 智跑 | 后盘 | 58411-1H300 |
| 现代系列 | 起亚K3 | 前盘 | 517123K000 |
| 现代系列 | 起亚K3 | 后盘 | 584110Q300 |
| 现代系列 | RIO锐欧 | 前盘 | 51712-1G000 |
| 现代系列 | GX350(02-03)/君爵 3.0 02款 | 前盘 | 51712-39001 |
| 现代系列 | GX350(02-03) | 后盘 | 58411-39600 |
| 现代系列 | 现代雅尊(10-11) | 前盘 | 517123K100 |
| 现代系列 | 现代雅尊(10-11) | 后盘 | 58411-0A100 |
| 现代系列 | 现代圣达菲 2WD | 前盘 | 517123B000 |
| 现代系列 | 朗动 飞思 | 前盘 | 517123X000 |
| 现代系列 | 飞思 | 后盘 | 584113X300 |
| 现代系列 | 起亚新佳乐 2.0L 2013款以后/九代索纳塔(16寸) | 前盘 | 517123K100 |
| 现代系列 | 索兰托(UM) 2015- | 前盘 | 51712-C6000 |
| 现代系列 | 索兰托(UM) 2015- | 后盘 | 58411-C6000 |
| 现代系列 | RIO锐欧 雅绅特后鼓 | 后毂 | 58411-1G000 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page