PRODUCTS CENTER
Benin 尼桑系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 尼桑系列 | 骐达1.6/姬达/俊逸/骊威 | 前盘 | 40206-EE320 |
| 尼桑系列 | 骐达1.6/姬达/俊逸/骊威/颐达/轩逸 | 后鼓 | 43206-ED560 |
| 尼桑系列 | 轩逸2.0/姬达 G11Z | 前盘 | 40206-ED560 |
| 尼桑系列 | 骐达1.6/姬达/轩逸2.0 | 后盘 | 43206-EW81B |
| 尼桑系列 | 新天籁 2.0 2.5 2013- | 前盘 | 40206-JA00A |
| 尼桑系列 | 新天籁 | 后盘 | 43206-JD00A |
| 尼桑系列 | 老天籁 | 前盘 | 40206-AM800 |
| 尼桑系列 | 老天籁 | 后盘 | 43206-JD00A |
| 尼桑系列 | 新骐达C12 MR16 1.6T 11款 | 前盘 | 40206-3DD0A |
| 尼桑系列 | 新骐达C12 MR16 1.6T 11款 | 后盘 | 43206-JD00A |
| 尼桑系列 | 新骐达C12 1.6 | 前盘 | 40206-3DA0A |
| 尼桑系列 | 新骐达C12 1.6 | 后盘 | 43206-JD00A |
| 尼桑系列 | D21(2WD) | 前盘 | 40206-01G00 |
| 尼桑系列 | D21 /E24 | 后鼓 | 43206-08G11 |
| 尼桑系列 | D21(4WD) | 前盘 | 40206-10W00 |
| 尼桑系列 | D21 | 后鼓 | 43206-08G11 |
| 尼桑系列 | D22(4WD) | 前盘 | 40206-31G00 |
| 尼桑系列 | D22 | 后鼓 | 43206-0W710 |
| 尼桑系列 | 郑州D21/ 6491 D22带ABS | 前盘 | 40206-2S201 |
| 尼桑系列 | D22皮卡/帕拉丁 | 后鼓 | 43206-0W710 |
| 尼桑系列 | 老款阳光B14 | 前盘 | 40206-0M601 |
| 尼桑系列 | 老款阳光 | 后盘 | 43206-58Y00 |
| 尼桑系列 | 老款阳光B13/GA16DS/N14/N12 | 前盘 | 40206-60Y01 |
| 尼桑系列 | 老款阳光B13/14 | 后鼓 | 43206-50Y01 |
| 尼桑系列 | 新阳光N17 | 前盘 | 40206-3AW0A |
| 尼桑系列 | 新阳光N17 | 后盘 | 43206-3AW0A |
| 尼桑系列 | 蓝鸟U12/U13.89-94带ABS 阳光N16 2.0 | 前盘 | 40206-71E01 |
| 尼桑系列 | 蓝鸟U12/U13(P10) | 后盘 | 43206-42R03 |
| 尼桑系列 | 风度A32/千里马J30 | 前盘 | 40206-88E05 |
| 尼桑系列 | 千里马J30 | 后盘 | 43206-88E01 |
| 尼桑系列 | 风度A33 | 前盘 | 40206-2Y505 |
| 尼桑系列 | 风度A32/A33 | 后盘 | 43206-31U12 |
| 尼桑系列 | 途乐Y61 4.8L | 前盘 | 40206-VC200 |
| 尼桑系列 | 途乐Y61 4.8L | 后盘 | 43206-VC200 |
| 尼桑系列 | 途乐Y61 | 前盘 | 40206-VB000 |
| 尼桑系列 | 途乐Y61 | 后盘 | 43206-VC200 |
| 尼桑系列 | 途乐Y60 4.2L 大 | 前盘 | 40206-37J01 |
| 尼桑系列 | 途乐Y60 4.2L/广州云豹后(前盘54003) | 后盘 | 43206-VB000 |
| 尼桑系列 | 途乐Y60 2.8L/3.2L 小 | 前盘 | 40206-C7000 |
| 尼桑系列 | 途乐Y60 2.8L/3.2L | 后鼓 | |
| 尼桑系列 | 帕拉丁R50 | 前盘 | 40206-4W600 |
| 尼桑系列 | 帕拉丁R50 | 后鼓 | 43206-0W710 |
| 尼桑系列 | 老款奇骏吉普(T30,P12,WP12,V10) | 前盘 | 40206-40U12 |
| 尼桑系列 | 老款奇骏吉普 T30/T31 | 后盘 | 43206-8H305 |
| 尼桑系列 | 风雅 | 前盘 | 40206-CA000 |
| 尼桑系列 | 风雅 | 后盘 | 43206-EG000 |
| 尼桑系列 | 郑州御轩 | 前盘 | 40206-YN001 |
| 尼桑系列 | 郑州御轩 | 后鼓 | 43206-9C502 |
| 尼桑系列 | 东风尼桑玛驰K13 ,K12 ,E11 (1.4 1.5 ) | 前盘 | 40206-1HM0A |
| 尼桑系列 | 东风尼桑玛驰K13 | 后鼓 | 43206-1HM0A |
| 尼桑系列 | 帅客 2010款 1.6 | 前盘 | 3001002M1131 |
| 尼桑系列 | 帅客 2010款 1.6/1.5L | 后鼓 | 43206-2ZS00 |
| 尼桑系列 | NV200/广汽吉奥星朗 | 前盘 | 402063LG0A |
| 尼桑系列 | NV200 | 后鼓 | 432063LM0A |
| 尼桑系列 | 佳奔E25 | 前盘 | 40206-VW000 |
| 尼桑系列 | 佳奔E25 | 后鼓 | |
| 尼桑系列 | 新款奇骏T32 2.5 2014-/新款奇骏 2.0 2015- | 前盘 | 40206-4CL0A |
| 尼桑系列 | 新款奇骏T32 2.5 2014-/新款奇骏 2.0 2015- | 后盘 | 43206-4CL0A |
| 尼桑系列 | 阳光N16 2.0/颐达 | 前盘 | 40206-90J01 |
| 尼桑系列 | 阳光N16后鼓 | 后鼓 | |
| 尼桑系列 | 佳奔E24 | 前盘 | 4020609G00 |
| 尼桑系列 | 佳奔E24 | ||
| 尼桑系列 | 日产奇骏吉普前 BD4200 | 前盘 | |
| 尼桑系列 | 新款奇骏吉普(X-TRAIL) | 前盘 | |
| 尼桑系列 | 新款奇骏吉普(X-TRAIL) | 后盘 | 43206-8H305 |
| 尼桑系列 | 风度A32 98款 | 前盘 | |
| 尼桑系列 | 风度A32 98款 | 后盘 | 4320631U12 |
| 尼桑系列 | 东风日产俊逸后鼓 | 后鼓 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page