PRODUCTS CENTER
Palau 福特系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 福特系列 | 新翼虎 4驱 | 前盘 | 274521/3M512C375CC/E/D/31329122/DV611125BA/31381376/31341644/31400818/31262720/31400942/31400938/31302573/1677434/1384290/1368548/1724956 |
| 福特系列 | 新翼虎 4驱 | 后盘 | DV61A315AA |
| 福特系列 | 新翼虎 2驱 | 前盘 | 1253965/1323560/1223666/1223664/562363B/274510/31362412/DV611125AA |
| 福特系列 | 新翼虎 2驱 | 后盘 | DV61A315AA |
| 福特系列 | 长安福特 蒙迪欧-致胜 | 前盘 | 1379965/1384689/1405510/1420600/1420601/30769056/31202331/LR000571/LR007055 |
| 福特系列 | 长安福特 蒙迪欧-致胜 | 后盘 | 30769058/1379931;1385590;6G912A315AB; |
| 福特系列 | 长安福特蒙迪欧 | 前盘 | 1321488; 4097477; 4097478; 1376118 4179398; 4181042; C2S35270; C2S4566 C2S42667 |
| 福特系列 | 长安福特蒙迪欧 | 后盘 | 4S712-A315AA |
| 福特系列 | 福特翼虎(进口)3.0L 2007- 后盘式 | 前盘 | 5LS4-10E2-A、EF91-33-25X、5L8Z-1125AA |
| 福特系列 | 福特翼虎(进口)3.0L 2007- | 后盘 | 5L8Z2C026BA/EF91-26-251/7L8Z1126A |
| 福特系列 | 福特锐界 吉普 07-11款 V6 3.5 | 前盘 | 7T431032A;7T4Z1125A |
| 福特系列 | 福特锐界 吉普 07-11款 V6 3.5/林肯MKT 3.5L | 后盘 | BT43-2C026A/8G1Z2C026B;8G1Z2C026A;AG1Z2C026A;BT4Z2C026B;BT4Z2C026A |
| 福特系列 | 福特Explorer(探险者) 07-08款 | 前盘 | 7L1Z1125A/AL3Z1125B/8L1Z1125A/CL3Z1125B |
| 福特系列 | 福特Explorer(探险者) 07-08款//林肯领航员 5.4L 2009款 | 后盘 | 7L1Z2C026A/AL1Z2C026AA |
| 福特系列 | MPV麦克斯S-MAX | 前盘 | 1379965/1384689/1405510/1420600/1420601/30769056/31202331 |
| 福特系列 | MPV麦克斯S-MAX | 后盘 | LR027123 |
| 福特系列 | 新福克斯12- | 前盘 | BP4Y-33-25XB |
| 福特系列 | 新福克斯12- | 后盘 | 1704765/BV612A315BA/ BV612A315EA |
| 福特系列 | 福克斯/长安 马3 | 前盘 | BV6Z1125A/1686723/1790221/BP4Y3325XB |
| 福特系列 | 福克斯/长安 马3 | 后盘 | BS1A26251/1223540,3M512A315CA,3M512A315AD,1320347,1223543,7M512A315FA,3M512A315AE,1373360,1253728 |
| 福特系列 | 福特全顺V348 新款 | 前盘 | 1371393/1503287/1546747/6C11-1125-A1B/6C11-1125-AB/6C11-1125-AA/1385387/6C16 1125 AA/ |
| 福特系列 | 福特全顺V348 新款 | 后盘 | 1371420/1464031/6C112A315AA/6C112A315AB //1451765/6C16 2A315 AB6C16 2A315 AB |
| 福特系列 | 福特全顺 | 前盘 | 09.5539.10/BG2663/5025611/5029816/95VX1125BA |
| 福特系列 | 福特全顺 | 后鼓 | 6198026 |
| 福特系列 | 福特天霸 | 前盘 | E1FZ-1125A |
| 福特系列 | 福特天霸 | 后鼓 | E43Z1113A;E43Z1113B;E63Z1126A |
| 福特系列 | 福特WINDSTAR稳达 99-02款 | 前盘 | XF2Z1125AA |
| 福特系列 | 福特WINDSTAR稳达 95-02款 | 后盘 | F58Z2C026A |
| 福特系列 | 长安福特.嘉年华 | 前盘 | BD1064CFA/1019604/1107768/1320581/4071714/4084226/5022654/5028281/6191064/1E06-33-251/3N21-1125AA |
| 福特系列 | 长安福特.嘉年华 | 后鼓 | 3N211113BC/3N21113BC |
| 福特系列 | 新嘉年华 | 前盘 | DF7133251/DG8033251A/DN2033251DK4133251 |
| 福特系列 | 新嘉年华 | 后鼓 | DF7126251/DG8026251/BD920160 |
| 福特系列 | 福特翼博 13款 | 前盘 | CN151125AB |
| 福特系列 | 福特翼博 13款 | 后鼓 | CN151126AA |
| 福特系列 | 福特风之星 | 前盘 | E3SZ-1125A |
| 福特系列 | 福特.风之星93-97 | 后盘 | F58Z-2C026A |
| 福特系列 | 福特猛禽 F-150 6.2(11)2WD 4WD 6孔/林肯领航员 5.4L 2009款/福特(进口) 猛禽 F-150 第13代 3.5T 2016款 | 前盘 | 7L1Z1125A;9L1Z1125A;8L1Z1125A;AL3Z1125B/FL3Z1125A |
| 福特系列 | 福特猛禽 F-150 6.2(11)2WD 4WD 6孔 | 后盘 | 4L3Z2C026AB;5L3Z2C026AA |
| 福特系列 | 福特猛禽 F-150 2012-//福特(进口) 猛禽 F-150 第13代 3.5T 2016款 | 后盘 | CL3Z2C026A/CL3Z2C026B/ CL3Z2C026C/ CL3Z2C026D/ BR901116/ BD180512 |
| 福特系列 | 福特探险者(11- )/林肯MKT 3.5L 吉普(11- ) | 前盘 | CB5Z1125A/AG1Z1125A/8A8Z1125A |
| 福特系列 | 福特探险者(11- ) | 后盘 | DG1Z2C026A |
| 福特系列 | 福特锐界 2.0 2015款 | 前盘 | DG9Z1125B/BRRF118/BR901164/DG9C1125CC/5202200 |
| 福特系列 | 福特锐界2.0(2驱) 2015款 | 后盘 | E1GC2A315CB |
| 福特系列 | 福特锐界2.0T 2.7T 2015款 | 前盘 | F2GC1125DB |
| 福特系列 | 福特锐界2.0T 2.7T (4驱) 2015款 | 后盘 | |
| 福特系列 | 全顺2.2T 2.4T 2016款 | 前盘 | GK29-1125AC/1842633/BK211125AC/CK4Z1125A |
| 福特系列 | 全顺2.2T 2.4T 2016款 | 后盘 | |
| 福特系列 | 福特探险者(11- ) 国内常用 | 前盘 | DG1Z1125C;DG1Z1125B |
| 福特系列 | 福特探险者(11- ) 国内常用 | 后盘 | DG1Z2C026A |
| 福特系列 | 长安福特蒙迪欧 2013款 | 前盘 | DG9C1125AC |
| 福特系列 | 长安福特蒙迪欧 2013款 | 后盘 | DG9Z2C026B/DG9C2A315BC |
| 福特系列 | 福特野马(380直径) | 前盘 | |
| 福特系列 | 福特野马(320直径) | 前盘 | FR3Z1125C |
| 福特系列 | 江铃福特撼路者 2.0T/2.4T(柴油) 2015款 | 前盘 | |
| 福特系列 | 江铃福特撼路者 2.0T/2.4T(柴油) 2015款 | 后盘 | |
| 福特系列 | 福克斯RS(进口)2.5 09-11 | 前盘 | |
| 福特系列 | 福克斯RS(进口)2.5 09-11 | ||
| 福特系列 | 福克斯ST(进口)2.0T 2016- | 前盘 | |
| 福特系列 | 福克斯ST(进口)2.0T 2016- |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page