PRODUCTS CENTER
zambia 国产车系
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 国产车系 | 一汽森雅M80 S80 | 前盘 | 43512BZ070/43512BZ110/43512-BZ020/43512-BZ010 |
| 国产车系 | 一汽森雅M80 S80 | 后鼓 | |
| 国产车系 | 五菱荣光 2008/宏光 2010/北汽威旺M20 1.5 2014款 | 前盘 | 24510381 |
| 国产车系 | 五菱荣光 2008/宏光 2010 | 后鼓 | 24510208 |
| 国产车系 | 曙光SUV大迪SUV6孔高台 | 前盘 | |
| 国产车系 | 曙光SUV大迪SUV6孔高台 | 后鼓 | |
| 国产车系 | 河北双环CEO吉普 | 前盘 | MB618716/MB928697 |
| 国产车系 | 野马前 336直径 | 前盘 | CR3Z 1125-C |
| 国产车系 | 北汽绅宝X65 2.0T 2015款 | 前盘 | |
| 国产车系 | 北汽绅宝X65 2.0T 2015款/指南者 自由客(大盘) | 后盘 | 4743999AA,4615A010,4615A121,4743999AB |
| 国产车系 | 五菱校车(GL6522XQ/GL6509XQ/GL6505XQ/GL6521XQ/GL6507XQ/GL6508XQ/GL6520XQ) | 前盘 | |
| 国产车系 | 五菱校车(GL6522XQ/GL6509XQ/GL6505XQ/GL6521XQ/GL6507XQ/GL6508XQ/GL6520XQ) | 后鼓 | 42431-26081/26080/26141 |
| 国产车系 | 绅宝D501.52014- | 前盘 | C50E3501054 |
| 国产车系 | 绅宝D501.52014-/D70 1.8T/2.0T | 后盘 | 5391537 |
| 国产车系 | 北汽威旺 3071.22014- | 前盘 | |
| 国产车系 | 北汽威旺 3071.22014- | 后鼓 | |
| 国产车系 | 北汽威旺 M201.5 2014- | 后鼓 | |
| 国产车系 | 英致G3 1.5L (2014-) | 前盘 | |
| 国产车系 | 英致G3 1.5L (2014-)/力帆X501.52014-/力帆5301.3 1.5 | 后盘 | B3502111 |
| 国产车系 | 英致737/727 | 前盘 | |
| 国产车系 | 英致737 | 后盘 | |
| 国产车系 | 英致727 | 后鼓 | |
| 国产车系 | 川汽野马 F10/F12 | 前盘 | |
| 国产车系 | 川汽野马 F10/F12 | 后盘 | |
| 国产车系 | 川汽野马 F99 | 前盘 | NAM4157 |
| 国产车系 | |||
| 国产车系 | 川汽野马T70 1.6 | 前盘 | 43512-06130/06140/0R030 |
| 国产车系 | 川汽野马T70 1.6 | 后盘 | |
| 国产车系 | 众泰Z500 | 前盘 | |
| 国产车系 | 众泰Z500 | 后盘 | 3502111 |
| 国产车系 | 绅宝D70 1.8T/2.0T | 前盘 | 569056;90496327;4839007;4839320 |
| 国产车系 | 绅宝D70 1.8T/2.0T | 后盘 | 5391537 |
| 国产车系 | 绅宝D70 2.3T | 前盘 | 569061/ 9194477/ 9184405/ 4567798/ 5055389/ 5084769/ 5122833/ 5391560 |
| 国产车系 | 绅宝D70 2.3T | 后盘 | 5232756/ 12763593/ BR901040 |
| 国产车系 | 绅宝D60 1.8T 2014- | 前盘 | 569003/93171497/9156807/46836491/46844071/51819711/51819733/468441071 |
| 国产车系 | 绅宝D60 1.8T 2014- | 后盘 | 569115/931718481/93188377/9156785/93171848/9156787/46836489/51799235/51799236 |
| 国产车系 | 五菱征程 | 前盘 | |
| 国产车系 | 幻速S6 1.5T 2015- | 后盘 | 35020101-B40 |
| 国产车系 | 河北双环CEO吉普 | 后盘 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page