PRODUCTS CENTER
Angola 奇瑞系列
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
Category:
Product Description
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。 机械性能要求:抗拉强度>=206MPa,抗弯强度>=1000MPa,挠度>=5.1mm,硬度要求在:187∽241HBS之间。
刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力,虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题
| 车系 | 车型 | 位置 | OE # |
| 奇瑞系列 | 奇瑞QQ6 S21/T11; 奇瑞M1; 奇瑞A1 2010-;瑞麟M1 09- | 前盘 | S21-3501075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞QQ6 S21 | 后鼓 | |
| 奇瑞系列 | 奇瑞QQ/QQ3/奇瑞国外车型MVM110 | 前盘 | S113501075/S113501030 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞QQ | 后鼓 | S113502075 |
| 奇瑞系列 | 东方之子/旗云3 | 前盘 | B11-3501075/A21-3501075/B143501075 |
| 奇瑞系列 | 东方之子 | 后盘 | B11-3502075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞E3 2013- A19 | 前盘 | A193501075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞E3 2013- | 后鼓 | |
| 奇瑞系列 | 风云2 | 前盘 | CA133501075 |
| 奇瑞系列 | 风云2 | 后鼓 | A133502030 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞E5 2011-/旗云3/艾瑞泽M7 1.8 2.0 2015- | 前盘 | B11-3502075/A21-3501075/B143501075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞E5 2011-/旗云3 | 后盘 | A213502075 |
| 奇瑞系列 | 新瑞虎 08以后 | 前盘 | T11-3501075-X |
| 奇瑞系列 | 新瑞虎 08以后 | 后盘 | 42431-42040/T11-3502075 |
| 奇瑞系列 | 瑞虎 08以前/飞碟UFO | 前盘 | T11-3501075 |
| 奇瑞系列 | 瑞虎 08以前 | 后盘 | 42431-42040/T11-3502075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞A5/瑞麟G3 | 前盘 | B11-3502075/A21-3501075/B143501075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞A5/瑞麟G3 | 后盘 | A21-3502075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞MPV V5 商务 | 前盘 | |
| 奇瑞系列 | 奇瑞MPV V5 商务 | 后盘 | B143502075 |
| 奇瑞系列 | 一代奇瑞/奇瑞 旗云 | 前盘 | 357615601BY/A13-3501075 |
| 奇瑞系列 | 奇瑞 旗云 | 后鼓 | 6X0609617A/A11-3501075 |
| 奇瑞系列 | 瑞麒X1/ | 前盘 | S18D3501075 |
| 奇瑞系列 | 瑞麒X1 | ||
| 奇瑞系列 | 瑞麒G6 | 前盘 | B123501075 |
| 奇瑞系列 | 瑞麒G6 | 后盘 | B123502075 |
| 奇瑞系列 | 开瑞优雅 优优/奇瑞V2面包 S22 | 前盘 | |
| 奇瑞系列 | 开瑞优雅 优优 | 后盘 | S223501075 |
| 奇瑞系列 | 开瑞 优优(二代) | 前盘 | |
| 奇瑞系列 | 开瑞 优优(二代) | ||
| 奇瑞系列 | 观致3 1.6T/观致5 | 前盘 | 100004011/32349782 |
| 奇瑞系列 | 观致3 1.6T/观致5 | 后盘 | |
| 奇瑞系列 | 瑞虎3 (2014款)/力帆X60 1.8 | 前盘 | T113501075AC |
| 奇瑞系列 | 瑞虎3 (2014款) | 后盘 | T113502075RA |
| 奇瑞系列 | 瑞虎5 2.0L 2015款 | 前盘 | T21-3501075 |
| 奇瑞系列 | 瑞虎5 2.0L 2015款 | 后盘 | T21-3502075 |
其它系列OE号可通过下载产品目录文件进行查看
: next page